Strahovský čtyřkoulákMalý stůl | Čtyři koule | 28. 5. 2022, 11.00 – 28. 5. 2022, 22.00 | Sportovní klub Karambol Praha
Zátopkova 100/2, 169 00, Praha 6, Česká republika
Skóre GP NJP NJPS NS | Body | ||
---|---|---|---|
1 | 15 17.46 (751 / 43) 100.00 - 100 | ||
2 | 14 10.63 (691 / 65) 20.00 - 58 | ||
3 | 9 9.57 (632 / 66) 14.28 - 43 | ||
4 | 13 16.60 (764 / 46) 100.00 - 100 | ||
5 | 12 10.15 (538 / 53) 14.28 - 45 | ||
6 | 9 14.84 (683 / 46) 24.75 - 68 | ||
7 | 6 10.80 (497 / 46) 25.00 - 62 | ||
8 | 4 4.08 (278 / 68) 7.00 - 44 | ||
9 | 4 5.96 (352 / 59) 9.88 - 33 | ||
10 | 2 6.05 (363 / 60) 8.20 - 33 | ||
11 | 4 6.03 (338 / 56) 8.50 - 31 | ||
12 | 0 4.20 (185 / 44) 12.66 - 26 |
Skóre - Součet skóre ze zápasů. Skóre bude vynecháno jako řadící kritérium do další fáze turnaje v případě rozdílného počtu hráčů ve skupinách
GP - Generální průměr
NJP - Nejvyšší jednotlivý průměr zápasu
NJPS - Nejvyšší jednotlivý průměr setu
NS - Nejvyšší série
Statistika výkonů
Čtyři koule | |||
---|---|---|---|
Nejvyšší generální průměr | 17.46 | ||
Nejvyšší jednotlivý průměr | 100.00 | ||
Nejvyšší série | 100 | ||
Nejvyšší koeficient | 97.57140000 % | ||
Nejvyšší ratio | 1.59170000 | ||
Celkový generální průměr (přepočtený) | 9.31 | ||
Čtyři koule | 9.31 |